संसारमा सबैभन्दा सस्तो मोबाइल डाटा कुन देशमा

संसारमा सबैभन्दा सस्तो मोबाइल डाटा कुन देशमा

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र १७, २०७५

आजको युगमा इन्टरनेट हामी सबैको जीवनमा अपरिहार्य आवश्यकता बनीसकेको छ । मोबाइल कम्पनीले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा कहाँ कति महँगो वा सस्तो छन् ? 
काठमाण्डौ । के तपाईँ मोबाइल कम्पनीको डाटाबाट नेट चलाउनु हुन्छ, कति तिर्नुहुन्छ १ जीबीको ? नेपालमा यो निश्चय पनि सस्तो छैन । 

के तपाइलाईँ थाहा छ संसारमा सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट डाटा कुन देशमा छ ? 

यस क्रममा पहिलो नम्बरको देश भारत हो । भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बन्नुपूर्व १ जीबी डाटाको कम्पनी अनुसार १५० रुपैयाँ देखि २०० भारतीय रुपैयाँ पर्ने गर्‍थ्यो । 

सन् २०१६मा भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानी टेलिकम व्यवसायमा ओर्ले । उनको कम्पनी जियोले तीन महिनासम्म इन्टरनेट डाटा निशुल्क प्रदान गर्‍यो । त्यसपछि सबे कम्पनीको डाटा मूल्यमा ठूलो गिरावट आयो । अहिले विश्वका २३० देशमध्ये सबैभन्दा सस्तो डाटा भारतमा रहेको छ । 

यस विषयमा अध्ययन गर्ने CABLE.CO.UK का अनुसार भारतमा १ जीबी डाटाको मूल्य भारतीय मुद्रामा १८.५० रहेको छ । भारतमा विश्वकै सबैभन्दा सस्तो डाटा पाइन्छ । दोस्रो स्थानमा

किर्गिस्तान रहेको छ, यहाँ प्रति जीबी डाटाको मूल्य स्थानीय मुद्रामा १८.७७ KGS अर्थात भारतीय मुद्रामा १८.६१ रुपैयाँ रहेको छ । 

तेस्रो स्थानमा कजाकिसतान जहाँ १ जीबी डाटाको मूल्य स्थानीय मुद्रामा १६४.१४ KZT अर्थात भारतीय मुद्रामा ३४.१७ रुपैयाँ रहेको छ । 

चौथो नम्बरमा युक्रेनको नाम आउँछ । यहाँ १ जीबी डाटाको मूल्य स्थानीय मुद्रामा ५०४.३१ अर्थात भारतीय मुद्रामा ३८.६५ रुपैयाँ रहेको छ ।

यस क्रममा पाँचौ नम्बरमा रुवाण्डा, सातौं स्थानमा श्रीलंका, नवौं स्थानमा म्यानमार, एघारौं स्थानमा इजरायल, तेर्‍हौं स्थानमा बंगलादेश, अठारौं स्थानमा भुटान, पाकिस्तान तेत्तिसौं स्थानमा छ भने नेपाल पैंतालिसौं स्थानमा रहेको छ ।  

CABLE.CO.UK  ले सार्वजनिक गरेकाे  विभिन्न देशकाे क्रम तालिका यस प्रकार रहेकाे छ ।

  Cost of 1GB mobile data in 230 countries                      
  Rank Country code Name Continental region Plans measured Average price of 1GB (local currency) Currency Conversion rate (USD) Average price of 1GB (USD) Cheapest 1GB (Local currency) Cheapest 1GB (USD) Most expensive 1GB (Local currency) Most expensive 1GB (USD) Sample date
  1 IN India ASIA (EX. NEAR EAST) 57 18.5 INR 0.014000 $0.26 1.75 $0.02 99.9 $1.40 11/9/2018
  2 KG Kyrgyzstan CIS (FORMER USSR) 12 18.77 KGS 0.014330 $0.27 5.31 $0.08 33.33 $0.48 11/12/2018
  3 KZ Kazakhstan CIS (FORMER USSR) 26 186.14 KZT 0.002660 $0.49 107.27 $0.28 296.67 $0.79 11/12/2018
  4 UA Ukraine CIS (FORMER USSR) 12 13.98 UAH 0.036800 $0.51 5.63 $0.21 37.5 $1.38 10/29/2018
  5 RW Rwanda SUB-SAHARAN AFRICA 36 504.31 RWF 0.001110 $0.56 34.99 $0.04 2500 $2.78 11/19/2018
  6 SD Sudan SUB-SAHARAN AFRICA 35 32.26 SDG 0.020950 $0.68 14 $0.29 78 $1.63 11/19/2018
  7 LK Sri Lanka ASIA (EX. NEAR EAST) 38 140.26 LKR 0.005570 $0.78 39.99 $0.22 375 $2.09 11/12/2018
  8 MN Mongolia ASIA (EX. NEAR EAST) 26 2000.43 MNT 0.000410 $0.82 1000 $0.41 5500 $2.26 11/13/2018
  9 MM Myanmar ASIA (EX. NEAR EAST) 11 1334.13 MMK 0.000650 $0.87 999 $0.65 2272.73 $1.48 11/13/2018
  10 CD Congo (Democratic Republic of) SUB-SAHARAN AFRICA 31 1454.49 CDF 0.000610 $0.88 80 $0.05 8333.33 $5.05 11/6/2018
  11 IL Israel NEAR EAST 25 3.27 ILS 0.275550 $0.90 0.39 $0.11 25 $6.89 11/9/2018
  12 RU Russian Federation CIS (FORMER USSR) 31 60.43 RUB 0.015100 $0.91 9.2 $0.14 145 $2.19 11/19/2018
  13 BD Bangladesh ASIA (EX. NEAR EAST) 53 82.85 BDT 0.011900 $0.99 14.97 $0.18 320 $3.81 10/29/2018
  14 FI Finland WESTERN EUROPE 20 1.03 EUR 1.130740 $1.16 0.27 $0.30 1.92 $2.17 10/24/2018
  15 MY Malaysia ASIA (EX. NEAR EAST) 60 4.82 MYR 0.244900 $1.18 1 $0.24 13.33 $3.27 11/13/2018
  16 MC Monaco WESTERN EUROPE 3 1.07 EUR 1.130740 $1.21 0.8 $0.90 1.5 $1.70 10/29/2018
  17 ID Indonesia ASIA (EX. NEAR EAST) 60 17124.94 IDR 0.000070 $1.21 1875 $0.13 60000 $4.25 11/9/2018
  18 BT Bhutan ASIA (EX. NEAR EAST) 37 92 BTN 0.013600 $1.25 37.47 $0.51 200 $2.72 11/6/2018
  19 IR Iran ASIA (EX. NEAR EAST) 36 53857.56 IRR 0.000020 $1.28 15800 $0.38 200000 $4.75 11/9/2018
  20 VN Vietnam ASIA (EX. NEAR EAST) 41 30378.39 VND 0.000040 $1.31 1500 $0.06 150000 $6.45 10/25/2018
  21 PL Poland EASTERN EUROPE 57 5.05 PLN 0.261100 $1.32 0.5 $0.13 19.95 $5.21 11/16/2018
  22 DK Denmark WESTERN EUROPE 24 8.98 DKK 0.151540 $1.36 2.38 $0.36 29.8 $4.52 10/30/2018
  23 KH Cambodia ASIA (EX. NEAR EAST) 36 1.49 USD 1.000000 $1.49 0.17 $0.17 6.25 $6.25 11/26/2018
  24 EG Egypt NORTHERN AFRICA 37 26.25 EGP 0.056870 $1.49 8.51 $0.48 80 $4.55 10/23/2018
  25 GH Ghana SUB-SAHARAN AFRICA 54 8.2 GHS 0.190100 $1.56 1.81 $0.34 25 $4.75 11/8/2018
  26 AF Afghanistan ASIA (EX. NEAR EAST) 46 120.79 AFN 0.013230 $1.60 49.97 $0.66 299 $3.96 10/24/2018
  27 AM Armenia CIS (FORMER USSR) 29 804.79 AMD 0.002050 $1.65 300 $0.61 1500 $3.07 10/24/2018
  28 MA Morocco NORTHERN AFRICA 34 15.8 MAD 0.104920 $1.66 5.52 $0.58 50 $5.25 11/5/2018
  29 EH Western Sahara NORTHERN AFRICA 34 15.8 MAD 0.104920 $1.66 5.52 $0.58 50 $5.25 11/27/2018
  30 CM Cameroon SUB-SAHARAN AFRICA 36 994.14 XAF 0.001720 $1.71 200 $0.34 4000 $6.89 10/26/2018
  31 IT Italy WESTERN EUROPE 44 1.53 EUR 1.130740 $1.73 0.16 $0.18 10 $11.31 11/12/2018
  32 JO Jordan NEAR EAST 49 1.27 JOD 1.409440 $1.79 0.3 $0.42 4.25 $5.99 11/9/2018
  33 PK Pakistan ASIA (EX. NEAR EAST) 58 258.73 PKR 0.007150 $1.85 40 $0.29 1000 $7.15 11/16/2018
  34 CL Chile SOUTH AMERICA 60 1239.23 CLP 0.001510 $1.87 483.17 $0.73 4000 $6.05 11/7/2018
  35 DO Dominican Republic CARIBBEAN 9 95 DOP 0.019750 $1.88 71.96 $1.42 158 $3.12 11/7/2018
  36 AT Austria WESTERN EUROPE 59 1.67 EUR 1.130740 $1.88 0.25 $0.28 9.8 $11.08 10/25/2018
  37 RO Romania EASTERN EUROPE 19 1.67 EUR 1.130740 $1.89 0.12 $0.13 4.33 $4.90 11/19/2018
  38 GN Guinea SUB-SAHARAN AFRICA 27 17705.13 GNF 0.000110 $1.94 11000 $1.20 24166.67 $2.64 11/8/2018
  39 BI Burundi SUB-SAHARAN AFRICA 31 3607.9 BIF 0.000550 $2.00 666.67 $0.37 6666.67 $3.70 2/15/2019
  40 KW Kuwait NEAR EAST 36 0.61 KWD 3.292100 $2.01 0.02 $0.06 3.5 $11.52 11/12/2018
  41 LT Lithuania BALTICS 11 1.82 EUR 1.130740 $2.06 0.56 $0.63 4.25 $4.81 11/8/2018
  42 PS Palestine, State of NEAR EAST 30 7.49 ILS 0.275550 $2.06 0.71 $0.20 33.33 $9.19 11/16/2018
  43 SI Slovenia EASTERN EUROPE 28 1.96 EUR 1.130740 $2.21 0.07 $0.08 8.99 $10.17 11/20/2018
  44 NG Nigeria SUB-SAHARAN AFRICA 57 806.05 NGN 0.002760 $2.22 95.24 $0.26 5000 $13.79 11/14/2018
  45 NP Nepal ASIA (EX. NEAR EAST) 27 256.53 NPR 0.008750 $2.25 37.03 $0.32 734.5 $6.43 11/15/2018
  46 ZM Zambia SUB-SAHARAN AFRICA 45 26.61 ZMW 0.084400 $2.25 5 $0.42 100 $8.44 11/22/2018
  47 TR Turkey NEAR EAST 56 11.95 TRY 0.188370 $2.25 3.06 $0.58 84 $15.82 11/21/2018
  48 BY Belarus CIS (FORMER USSR) 25 5.11 BYN 0.461320 $2.36 0.66 $0.31 17.27 $7.97 10/31/2018
  49 LS Lesotho SUB-SAHARAN AFRICA 30 34.31 LSL 0.070900 $2.43 9.58 $0.68 106.67 $7.56 10/29/2018
  50 AU Australia OCEANIA 56 3.48 AUD 0.711290 $2.47 0.15 $0.11 10.67 $7.59 10/25/2018
  51 PE Peru SOUTH AMERICA 23 8.22 PEN 0.301220 $2.48 5.2 $1.57 11.11 $3.35 11/15/2018
  52 RE Réunion SUB-SAHARAN AFRICA 12 2.22 EUR 1.130740 $2.51 0.36 $0.41 13.99 $15.82 11/19/2018
  53 AZ Azerbaijan CIS (FORMER USSR) 35 4.59 AZN 0.586510 $2.69 0.4 $0.23 16 $9.38 10/25/2018
  54 KE Kenya SUB-SAHARAN AFRICA 54 273.98 KES 0.009970 $2.73 28.57 $0.28 999.67 $9.97 11/12/2018
  55 TH Thailand ASIA (EX. NEAR EAST) 59 86.65 THB 0.032030 $2.78 24.98 $0.80 299 $9.58 11/21/2018
  56 UY Uruguay SOUTH AMERICA 41 91.18 UYU 0.030670 $2.80 13 $0.40 350 $10.73 11/22/2018
  57 MD Moldova EASTERN EUROPE 15 48.22 MDL 0.058420 $2.82 13.33 $0.78 150 $8.76 11/8/2018
  58 BH Bahrain NEAR EAST 20 1.07 BHD 2.652550 $2.83 0.68 $1.81 3 $7.96 11/5/2018
  59 TN Tunisia NORTHERN AFRICA 37 8.54 TND 0.335530 $2.87 0.91 $0.31 40 $13.42 11/21/2018
  60 ET Ethiopia SUB-SAHARAN AFRICA 8 82.81 ETB 0.035110 $2.91 60 $2.11 110 $3.86 10/26/2018
  61 NE Niger SUB-SAHARAN AFRICA 45 1691.59 XOF 0.001720 $2.92 800 $1.38 8333.33 $14.36 11/14/2018
  62 FR France WESTERN EUROPE 49 2.64 EUR 1.130740 $2.99 0.15 $0.17 16.99 $19.21 10/30/2018
  63 GG Guernsey WESTERN EUROPE 23 2.36 GBP 1.292500 $3.05 0.37 $0.48 20 $25.85 11/8/2018
  64 AR Argentina SOUTH AMERICA 36 118.22 ARS 0.025820 $3.05 25 $0.65 410 $10.59 10/23/2018
  65 AX Åland Islands WESTERN EUROPE 6 2.74 EUR 1.130740 $3.10 1 $1.13 7.45 $8.42 10/25/2018
  66 MR Mauritania NORTHERN AFRICA 14 114.06 MRU 0.027400 $3.12 44.44 $1.22 285.71 $7.83 11/13/2018
  67 PH Philippines ASIA (EX. NEAR EAST) 19 164.96 PHP 0.019130 $3.16 49.5 $0.95 399.5 $7.64 11/16/2018
  68 AL Albania EASTERN EUROPE 33 353.87 ALL 0.009090 $3.22 75 $0.68 1450 $13.18 10/24/2018
  69 UZ Uzbekistan CIS (FORMER USSR) 56 27491.72 UZS 0.000120 $3.27 3608.6 $0.43 100000 $11.89 11/22/2018
  70 SN Senegal SUB-SAHARAN AFRICA 21 1904.54 XOF 0.001720 $3.28 166.67 $0.29 8000 $13.79 11/20/2018
  71 GE Georgia CIS (FORMER USSR) 36 8.76 GEL 0.379510 $3.33 0.83 $0.32 50 $18.98 11/8/2018
  72 MG Madagascar SUB-SAHARAN AFRICA 26 12110.75 MGA 0.000280 $3.39 2860 $0.80 30000 $8.39 10/26/2018
  73 LA Lao People's Democratic Republic ASIA (EX. NEAR EAST) 37 29408.3 LAK 0.000120 $3.42 2500 $0.29 40000 $4.65 11/12/2018
  74 BR Brazil SOUTH AMERICA 27 13.05 BRL 0.267860 $3.50 5.6 $1.50 38 $10.18 11/6/2018
  75 FJ Fiji OCEANIA 14 7.6 FJD 0.470150 $3.57 1 $0.47 39.13 $18.40 10/30/2018
  76 BA Bosnia and Herzegovina EASTERN EUROPE 20 6.2 BAM 0.578050 $3.58 0.85 $0.49 13.46 $7.78 10/25/2018
  77 MW Malawi SUB-SAHARAN AFRICA 18 2614.86 MWK 0.001370 $3.59 1000 $1.37 5468.75 $7.51 11/13/2018
  78 MK Macedonia EASTERN EUROPE 37 197.96 MKD 0.018270 $3.62 31.19 $0.57 998.33 $18.24 11/2/2018
  79 SE Sweden WESTERN EUROPE 58 34.23 SEK 0.106800 $3.66 3.49 $0.37 149 $15.91 11/20/2018
  80 EE Estonia BALTICS 31 3.24 EUR 1.130740 $3.67 0.4 $0.45 16 $18.09 10/26/2018
  81 SG Singapore ASIA (EX. NEAR EAST) 37 4.98 SGD 0.737140 $3.67 0.5 $0.37 12.67 $9.34 11/2/2018
  82 MU Mauritius SUB-SAHARAN AFRICA 11 127.2 MUR 0.029190 $3.71 59.98 $1.75 239.2 $6.98 11/13/2018
  83 LR Liberia SUB-SAHARAN AFRICA 35 3.75 USD 1.000000 $3.75 0.6 $0.60 12.5 $12.50 11/13/2018
  84 IS Iceland WESTERN EUROPE 23 453.18 ISK 0.008340 $3.78 31.4 $0.26 1700 $14.19 11/2/2018
  85 ES Spain WESTERN EUROPE 56 3.35 EUR 1.130740 $3.79 0.68 $0.77 9.33 $10.55 11/1/2018
  86 JE Jersey WESTERN EUROPE 30 2.95 GBP 1.292500 $3.82 0.4 $0.52 20 $25.85 10/30/2018
  87 IE Ireland WESTERN EUROPE 24 3.49 EUR 1.130740 $3.95 0.57 $0.65 20 $22.61 10/29/2018
  88 HK Hong Kong ASIA (EX. NEAR EAST) 51 31.36 HKD 0.127410 $4.00 7.96 $1.01 128 $16.31 11/8/2018
  89 CI Côte d'Ivoire SUB-SAHARAN AFRICA 11 2378.79 XOF 0.001720 $4.10 1333.3 $2.30 4000 $6.89 11/6/2018
  90 SY Syria NEAR EAST 29 2131.45 SYP 0.001940 $4.14 261.43 $0.51 8125 $15.76 11/20/2018
  91 CV Cape Verde SUB-SAHARAN AFRICA 13 415.97 CVE 0.010220 $4.25 250 $2.56 1000 $10.22 11/7/2018
  92 ME Montenegro EASTERN EUROPE 13 3.77 EUR 1.130740 $4.26 0.57 $0.64 5.45 $6.16 11/7/2018
  93 LU Luxembourg WESTERN EUROPE 17 3.88 EUR 1.130740 $4.39 0.4 $0.45 10 $11.31 11/8/2018
  94 TL Timor-Leste ASIA (EX. NEAR EAST) 25 4.48 USD 1.000000 $4.48 2.5 $2.50 9.09 $9.09 11/21/2019
  95 GT Guatemala CENTRAL AMERICA 19 35.17 GTQ 0.128670 $4.53 11.11 $1.43 56.25 $7.24 11/8/2018
  96 SV El Salvador CENTRAL AMERICA 27 4.55 USD 1.000000 $4.55 1.33 $1.33 10.5 $10.50 11/21/2018
  97 BZ Belize CENTRAL AMERICA 34 9.24 BZD 0.495040 $4.57 5.17 $2.56 15 $7.43 11/6/2018
  98 QA Qatar NEAR EAST 21 16.82 QAR 0.274650 $4.62 4 $1.10 50 $13.73 11/19/2018
  99 JM Jamaica CARIBBEAN 23 623.77 JMD 0.007430 $4.64 250 $1.86 1000 $7.43 11/9/2018
  100 BF Burkina Faso SUB-SAHARAN AFRICA 34 2721.94 XOF 0.001720 $4.69 1000 $1.72 6666.67 $11.49 11/6/2018
  101 UG Uganda SUB-SAHARAN AFRICA 51 17256.88 UGX 0.000270 $4.69 3235.3 $0.88 50000 $13.60 11/22/2018
  102 RS Serbia EASTERN EUROPE 36 504.31 RSD 0.009580 $4.83 34.99 $0.34 2500 $23.95 11/19/2018
  103 TJ Tajikistan CIS (FORMER USSR) 34 45.75 TJS 0.105760 $4.84 9.95 $1.05 150 $15.86 11/21/2018
  104 MO Macau ASIA (EX. NEAR EAST) 39 39.23 MOP 0.123510 $4.84 14.45 $1.78 68 $8.40 10/26/2018
  105 LY Libya NORTHERN AFRICA 13 6.77 LYD 0.719460 $4.87 1.67 $1.20 15 $10.79 11/8/2018
  106 HR Croatia EASTERN EUROPE 38 32.07 HRK 0.152610 $4.89 3 $0.46 200 $30.52 11/8/2018
  107 CZ Czech Republic EASTERN EUROPE 22 111.71 CZK 0.043950 $4.91 39.95 $1.76 199.75 $8.78 10/29/2018
  108 SX Sint Maarten CARIBBEAN 26 8.9 ANG 0.552820 $4.92 2 $1.11 35 $19.35 11/20/2018
  109 VU Vanuatu OCEANIA 16 547.54 VUV 0.009030 $4.94 375 $3.39 700 $6.32 11/2/2018
  110 GW Guinea-Bissau SUB-SAHARAN AFRICA 7 2878.11 XOF 0.001720 $4.96 1220.7 $2.10 6666.67 $11.49 11/8/2018
  111 AS American Samoa OCEANIA 11 4.97 USD 1.000000 $4.97 3.89 $3.89 6.67 $6.67 10/24/2018
  112 HN Honduras CENTRAL AMERICA 16 5.02 USD 1.000000 $5.02 2.48 $2.48 10 $10.00 10/29/2018
  113 CR Costa Rica CENTRAL AMERICA 18 3071.87 CRC 0.001640 $5.04 1660 $2.72 5316.67 $8.72 10/23/2018
  114 DZ Algeria NORTHERN AFRICA 21 612.59 DZD 0.008410 $5.15 57.14 $0.48 3000 $25.22 10/31/2018
  115 BN Brunei Darussalam ASIA (EX. NEAR EAST) 9 7.09 BND 0.740300 $5.25 3.1 $2.29 20 $14.81 11/6/2018
  116 MV Maldives ASIA (EX. NEAR EAST) 16 81.43 MVR 0.064750 $5.27 40 $2.59 200 $12.95 10/29/2018
  117 CO Colombia SOUTH AMERICA 57 16565.86 COP 0.000320 $5.28 2250 $0.72 50000 $15.93 11/7/2018
  118 GM Gambia SUB-SAHARAN AFRICA 20 263.96 GMD 0.020180 $5.33 121.25 $2.45 450 $9.08 10/25/2018
  119 ST São Tomé and Príncipe SUB-SAHARAN AFRICA 19 115.81 STN 0.046030 $5.33 30 $1.38 333.33 $15.34 11/20/2018
  120 PA Panama CENTRAL AMERICA 29 5.56 PAB 0.999400 $5.56 2 $2.00 8.33 $8.33 10/26/2018
  121 SK Slovakia EASTERN EUROPE 32 4.92 EUR 1.130740 $5.56 0.73 $0.82 30 $33.92 11/6/2018
  122 SA Saudi Arabia NEAR EAST 42 21.09 SAR 0.266580 $5.62 1.43 $0.38 75 $19.99 10/26/2018
  123 CG Congo SUB-SAHARAN AFRICA 41 3266.25 XAF 0.001720 $5.63 714.29 $1.23 7333.33 $12.64 11/7/2018
  124 SL Sierra Leone SUB-SAHARAN AFRICA 13 49775.64 SLL 0.000120 $5.79 30000 $3.49 91666.67 $10.66 11/20/2018
  125 GA Gabon SUB-SAHARAN AFRICA 10 3389.23 XAF 0.001720 $5.84 1000 $1.72 7692.31 $13.26 10/25/2018
  126 TZ Tanzania SUB-SAHARAN AFRICA 40 13789.98 TZS 0.000430 $5.93 1000 $0.43 125000 $53.76 11/21/2018
  127 MP Northern Mariana Islands OCEANIA 22 5.99 USD 1.000000 $5.99 1.74 $1.74 20 $20.00 11/13/2018
  128 CF Central African Republic SUB-SAHARAN AFRICA 11 3500 XAF 0.001720 $6.03 1666.7 $2.87 5000 $8.62 11/7/2018
  129 NI Nicaragua CENTRAL AMERICA 32 198.83 NIO 0.030360 $6.04 80.65 $2.45 645.36 $19.59 11/16/2018
  130 GP Guadeloupe CARIBBEAN 9 5.36 EUR 1.130740 $6.06 0.8 $0.90 14 $15.83 11/9/2018
  131 SR Suriname SOUTH AMERICA 23 45.36 SRD 0.134080 $6.08 14.27 $1.91 145.45 $19.50 10/30/2018
  132 PY Paraguay SOUTH AMERICA 30 37438.89 PYG 0.000160 $6.18 15000 $2.47 120000 $19.80 11/19/2018
  133 SO Somalia SUB-SAHARAN AFRICA 24 6.19 USD 1.000000 $6.19 1.6 $1.60 16.67 $16.67 11/20/2018
  134 IM Isle of Man WESTERN EUROPE 14 4.97 GBP 1.292500 $6.42 0.7 $0.90 32 $41.36 11/2/2018
  135 HU Hungary EASTERN EUROPE 18 1847.65 HUF 0.003550 $6.56 426 $1.51 3090 $10.97 11/26/2018
  136 GB United Kingdom WESTERN EUROPE 60 5.15 GBP 1.292500 $6.66 0.2 $0.26 44 $56.87 11/7/2018
  137 SM San Marino WESTERN EUROPE 6 6.07 EUR 1.130740 $6.86 1.36 $1.54 8.13 $9.19 11/20/2018
  138 BS Bahamas CARIBBEAN 16 6.89 BSD 0.999650 $6.89 2 $2.00 11.2 $11.19 10/23/2018
  139 EC Ecuador SOUTH AMERICA 18 6.93 USD 1.000000 $6.93 0.65 $0.65 20 $20.00 10/26/2018
  140 DE Germany WESTERN EUROPE 58 6.15 EUR 1.130740 $6.96 1.67 $1.88 19.99 $22.60 10/23/2018
  141 LV Latvia BALTICS 13 6.3 EUR 1.130740 $7.12 1.85 $2.09 17 $19.22 11/5/2018
  142 BG Bulgaria EASTERN EUROPE 26 12.37 BGN 0.578000 $7.15 1 $0.58 64.95 $37.54 11/5/2018
  143 ZA South Africa SUB-SAHARAN AFRICA 58 101.91 ZAR 0.070590 $7.19 9.99 $0.71 496.67 $35.06 11/22/2018
  144 BB Barbados CARIBBEAN 35 14.46 BBD 0.498520 $7.21 3.67 $1.83 37.14 $18.52 10/30/2018
  145 GY Guyana SOUTH AMERICA 25 1510.98 GYD 0.004790 $7.24 854.25 $4.09 2833.71 $13.58 11/8/2018
  146 MX Mexico CENTRAL AMERICA 57 142.01 MXN 0.051940 $7.38 39.6 $2.06 666.67 $34.63 11/14/2018
  147 BL Saint Barthélemy (St. Barts) CARIBBEAN 17 6.54 EUR 1.130740 $7.40 0.5 $0.56 19 $21.48 10/30/2018
  148 FO Faroe Islands WESTERN EUROPE 7 51.25 DKK 0.151540 $7.77 7.58 $1.15 219 $33.19 10/29/2018
  149 HT Haiti CARIBBEAN 24 7.91 USD 1.000000 $7.91 0.46 $0.46 29.56 $29.56 11/9/2018
  150 AO Angola SUB-SAHARAN AFRICA 13 2500 AOA 0.003180 $7.95 600 $1.91 5000 $15.90 11/6/2018
  151 NL The Netherlands WESTERN EUROPE 41 7.06 EUR 1.130740 $7.99 0.8 $0.90 33.33 $37.69 11/14/2018
  152 IQ Iraq NEAR EAST 24 9565.48 IQD 0.000840 $8.00 1750 $1.46 24000 $20.07 11/9/2018
  153 PW Palau OCEANIA 7 8.34 USD 1.000000 $8.34 3.13 $3.13 16 $16.00 11/19/2018
  154 JP Japan ASIA (EX. NEAR EAST) 60 924.23 JPY 0.009020 $8.34 115.2 $1.04 4500 $40.61 11/2/2018
  155 SB Solomon Islands OCEANIA 16 68.29 SBD 0.122520 $8.37 50 $6.13 81.82 $10.02 11/19/2018
  156 MQ Martinique CARIBBEAN 30 7.48 EUR 1.130740 $8.46 0.69 $0.78 30 $33.92 11/13/2018
  157 BO Bolivia SOUTH AMERICA 28 58.86 BOB 0.144640 $8.51 14.4 $2.08 142.86 $20.66 10/30/2018
  158 NU Niue OCEANIA 10 13.48 NZD 0.682560 $9.20 6.4 $4.37 41.02 $28.00 11/15/2018
  159 LB Lebanon NEAR EAST 20 9.21 USD 1.000000 $9.21 1.3 $1.30 20 $20.00 11/12/2018
  160 ML Mali SUB-SAHARAN AFRICA 15 5346.67 XOF 0.001720 $9.22 1800 $3.10 13200 $22.75 11/13/2018
  161 TW Taiwan ASIA (EX. NEAR EAST) 35 292.74 TWD 0.032430 $9.49 31.77 $1.03 1330 $43.13 11/27/2018
  162 BQ Caribbean Netherlands CARIBBEAN 34 9.57 USD 1.000000 $9.57 2 $2.00 35 $35.00 11/6/2018
  163 LC Saint Lucia CARIBBEAN 25 26.44 XCD 0.370020 $9.78 6.3 $2.33 59.9 $22.16 11/12/2018
  164 NZ New Zealand OCEANIA 42 14.35 NZD 0.682560 $9.79 2.8 $1.91 52 $35.49 11/15/2018
  165 CN China ASIA (EX. NEAR EAST) 28 66.91 CNY 0.147810 $9.89 5.88 $0.87 180 $26.61 11/7/2018
  166 YT Mayotte SUB-SAHARAN AFRICA 8 9.01 EUR 1.130740 $10.18 0.8 $0.90 29.98 $33.90 11/9/2018
  167 AE United Arab Emirates NEAR EAST 21 37.57 AED 0.272250 $10.23 7.96 $2.17 103.95 $28.30 10/23/2018
  168 SJ Svalbard and Jan Mayen WESTERN EUROPE 11 88.42 NOK 0.116030 $10.26 19.97 $2.32 249 $28.89 11/20/2018
  169 MF Saint-Martin (France) CARIBBEAN 29 9.19 EUR 1.130740 $10.40 0.5 $0.56 21.88 $24.73 10/30/2018
  170 NA Namibia SUB-SAHARAN AFRICA 24 150.05 NAD 0.073420 $11.02 32 $2.35 365 $26.80 11/14/2018
  171 KI Kiribati OCEANIA 22 15.53 AUD 0.711290 $11.05 6.05 $4.30 30 $21.34 11/12/2018
  172 PR Puerto Rico CARIBBEAN 21 11.12 USD 1.000000 $11.12 3 $3.00 25 $25.00 11/16/2018
  173 OM Oman NEAR EAST 38 4.34 OMR 2.597550 $11.28 1.5 $3.90 10 $25.98 11/15/2018
  174 PG Papua New Guinea OCEANIA 34 38.77 PGK 0.296760 $11.51 23 $6.83 61.88 $18.36 11/16/2018
  175 GD Grenada CARIBBEAN 20 31.23 XCD 0.370020 $11.56 11.45 $4.24 80 $29.60 10/25/2018
  176 AG Antigua and Barbuda CARIBBEAN 41 31.64 XCD 0.370020 $11.71 5.25 $1.94 165.9 $61.39 10/24/2018
  177 TG Togo SUB-SAHARAN AFRICA 3 6825.4 XOF 0.001720 $11.76 6666.7 $11.49 7142.86 $12.31 10/29/2018
  178 VC Saint Vincent and the Grenadines CARIBBEAN 23 32.44 XCD 0.370020 $12.00 9.96 $3.69 99.99 $37.00 11/5/2018
  179 CA Canada NORTHERN AMERICA 60 15.92 CAD 0.754650 $12.02 4.94 $3.73 80 $60.37 10/26/2018
  180 SZ Swaziland SUB-SAHARAN AFRICA 45 171.2 SZL 0.070910 $12.14 22.22 $1.58 550 $39.00 11/21/2018
  181 BE Belgium WESTERN EUROPE 60 10.88 EUR 1.130740 $12.30 1.96 $2.21 90 $101.77 10/29/2018
  182 US United States NORTHERN AMERICA 32 12.37 USD 1.000000 $12.37 1.5 $1.50 60 $60.00 11/5/2018
  183 CW Curaçao CARIBBEAN 25 22.46 ANG 0.552820 $12.42 13.96 $7.72 49.99 $27.64 11/7/2018
  184 KM Comoros SUB-SAHARAN AFRICA 10 5483.33 KMF 0.002290 $12.57 1000 $2.29 10000 $22.92 11/12/2018
